5 «Зимний чемпионат ЖФЛ» по мини-футболу. Итоговая статистика Третьей группы



5-й «Зимний чемпионат ЖФЛ» по мини-футболу
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Количество команд – 8
Игроков – 117. Официальных лиц – 13
Сыграно игр – 28. Забито голов – 115
Среднее кол-во голов за матч – 4,11
Мячей, забитых с пенальти — 1
Автоголов — 2
Предупреждений показано (в среднем) — 9 (0,32)
Удаления (сразу/2ЖК) — 2 (2/0)
Самые-самые команды:
Забивная — Лидер (19 мячей)
Незабивная — КубльPRO (6 мячей)
Пропускающая — КубльPRO (26 мячей)
Непропускающая — Лидер (5 мячей)
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ШАХМАТКА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Лидер | -X- | 4:0 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 |
2. АльфаPRO | 0:4 | -X- | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 5:2 |
3. Звезда | 1:1 | 2:4 | -X- | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 2:1 |
4. ZION | 1:6 | 2:2 | 1:2 | -X- | 3:1 | 0:4 | 3:2 | 7:2 |
5. МО Княжево-2 | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 1:3 | -X- | 2:0 | 5:2 | 5:0 |
6. Кикэмоллочка-2-СП | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 4:0 | 0:2 | -X- | 1:1 | 3:0 |
7. Грифон | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 2:5 | 1:1 | -X- | 2:1 |
8. КубльPRO | 0:2 | 2:5 | 1:2 | 2:7 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | -X- |
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Лавренова Александра | МО Княжево-2 | 9 | |
Скиперских Анна | ZION | 9 | |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 6 | |
Туркина Татьяна | АльфаPRO | 5 | |
Васильева Екaтерина | Лидер | 4 | |
Гречихина Антонина | Грифон | 4 | |
Кудинова Виктория | Грифон | 4 | |
Самарская Валентина | Звезда | 4 | |
Брусова Елена | Лидер | 3 | |
Глумина Дарья | Звезда | 3 | |
Павлова Дарья | КубльPRO | 3 | |
Пешнева Дарья | Лидер | 3 | |
Редькина Карина | Кикэмоллочка-2-СП | 3 | |
Семенова Инна | Грифон | 3 | |
Филимонова Юлия | Звезда | 3 | |
Хасанова Ермила | МО Княжево-2 | 3 | |
Шурыгина Ирина | ZION | 3 | |
Юрьева Татьяна | Кикэмоллочка-2-СП | 3 | |
Аксентьева Александра | Лидер | 2 | |
Белунина Дарья | Звезда | 2 | |
Гордеева Александра | Лидер | 2 | |
Зуевич Кристина | Лидер | 2 | |
Казакова Анастасия | Лидер | 2 | |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 2 | |
Олькова Екатерина | Звезда | 2 | |
Румянцева Ольга | АльфаPRO | 2 | |
Шурыгина Вероника | ZION | 2 | |
Аксенова Валентина | Кикэмоллочка-2-СП | 1 | |
Алешина Мария | МО Княжево-2 | 1 | |
Васильева Екатерина | КубльPRO | 1 | |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 1 | |
Гаранина Анна | Кикэмоллочка-2-СП | 1 | |
Горулева Карина | ZION | 1 | |
Гришина Елизавета | Грифон | 1 | |
Зассеева Александра | МО Княжево-2 | 1 | |
Зелянина Надежда | КубльPRO | 1 | |
Иванова Александра | Звезда | 1 | |
Ильясова Руслана | Звезда | 1 | |
Мокичева Анастасия | Кикэмоллочка-2-СП | 1 | |
Рожкова Дарья | ZION | 1 | |
Романова Юлия | АльфаPRO | 1 | |
Семилетова Алина | Грифон | 1 | |
Синицына Лидия | Кикэмоллочка-2-СП | 1 | |
Снегова Елена | ZION | 1 | |
Федорова Евгения | Лидер | 1 | |
Хлыбова Марина | Звезда | 1 | |
Сердюк Ксения | Звезда | 1 | (1) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОВ ПО ВРЕМЕНИ
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ/УДАЛЕНИЙ
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 1 | 0 | 5 |
Кудинова Виктория | Грифон | 1 | 0 | 5 |
Скиперских Анна | ZION | 0 | 2 | 2 |
Башкирова Татьяна | АльфаPRO | 0 | 1 | 1 |
Казакова Анастасия | Лидер | 0 | 1 | 1 |
Мокичева Анастасия | Кикэмоллочка-2-СП | 0 | 1 | 1 |
Павлова Дарья | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Пейголайнен Светлана | Кикэмоллочка-2-СП | 0 | 1 | 1 |
Редькина Карина | Кикэмоллочка-2-СП | 0 | 1 | 1 |
Цыбулина Виктория | Грифон | 0 | 1 | 1 |
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
Тел.: (812) 984-18-23, 8-962-684-18-23
Skype: spbfootball | ICQ: 178772564