15-й «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 7х7. Первый дивизион. Итоговая статистика

Первенство Санкт-Петербурга по любительскому футболу в формате 7 на 7 среди женских команд 2016 года
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Количество команд – 9
Сыграно игр – 36. Забито голов – 135
Среднее кол-во голов за матч – 3,75
Мячей, забитых с пенальти — 10
Нереализованных пенальти — 1
Автоголов — 3
Предупреждений показано (в среднем) — 22 (0,61)
Удаления (сразу/2ЖК) — 2 (2/0)
САМЫЕ-САМЫЕ КОМАНДЫ
Забивная – Dotmedia United, 34 мяча
Незабивная – МО Княжево-2, 3 мяча
Пропускающая – Грифон, 25 мячей
Непропускающая – Dotmedia United, 4 мяча
Грубая – К-41, 1+6
Корректная – Black horse, 0+0
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
*Турнирная таблица представлена с учётом дисквалификации команды «Black horse» за 2 не явки подряд в концовке Чемпионата.
ШАХМАТКА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. Dotmedia United | -X- | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | 7:0 | 8:0 | 5:0 |
2. Феникс-3 | 0:3 | -X- | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 5:0 |
3. АльфаPRO | 1:2 | 0:2 | -X- | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 |
4. К-41 | 0:5 | 3:5 | 1:5 | -X- | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 5:0 |
5. Ангелболл | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | -X- | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 5:0 |
6. КубльPRO | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | -X- | 3:0 | 3:1 | 5:0 |
7. МО Княжево-2 | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | -X- | 2:0 | 5:0 |
8. Грифон | 0:8 | 0:7 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | -X- | 5:0 |
9. Black horse | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | -X- |
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 9 | |
Попова Елена | Феникс-3 | 7 | |
Стаховская Кристина | Dotmedia United | 7 | |
Романова Юлия | АльфаPRO | 7 | (1) |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 7 | (3) |
Волох Мария | Dotmedia United | 6 | |
Тютюнник Марьяна | Феникс-3 | 6 | |
Грошева Валентина | К-41 | 5 | (1) |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 4 | |
Семёнова Инна | Грифон | 4 | |
Евсеева Виктория | Ангелболл | 3 | |
Колосова Анна | Феникс-3 | 3 | |
Туркина Татьяна | АльфаPRO | 3 | |
Щепалова Анастасия | Феникс-3 | 3 | |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 3 | (1) |
Воронина Наталья | Black horse | 3 | (2) |
Базова Анастасия | КубльPRO | 2 | |
Власова Екатерина | Феникс-3 | 2 | |
Зелянина Надежда | КубльPRO | 2 | |
Макаренко Маргарита | Dotmedia United | 2 | |
Павлова Надежда | Black horse | 2 | |
Панова Мария | К-41 | 2 | |
Румянцева Ольга | АльфаPRO | 2 | |
Семенова Светлана | Феникс-3 | 2 | |
Шкляева Александра | Ангелболл | 2 | |
Агеева Ефросинья | Ангелболл | 1 | |
Алпатова Алина | Dotmedia United | 1 | |
Боровая Ксения | К-41 | 1 | |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 1 | |
Гришина Елизавета | Грифон | 1 | |
Зайцева Ксения | АльфаPRO | 1 | |
Коуч Холли | КубльPRO | 1 | |
Кузьмина Алена | МО Княжево-2 | 1 | |
Кулева Екатерина | К-41 | 1 | |
Курочкина Елена | Black horse | 1 | |
Куруч Дарья | Dotmedia United | 1 | |
Лобанова Жанна | Ангелболл | 1 | |
Мустафина Расиля | Феникс-3 | 1 | |
Мясникова Александра | Dotmedia United | 1 | |
Наумова Алена | АльфаPRO | 1 | |
Осипова Галина | Феникс-3 | 1 | |
Севрюгина Вероника | Феникс-3 | 1 | |
Уфимцева Алиса | Грифон | 1 | |
Феоктистова Татьяна | Грифон | 1 | |
Хасанова Ермила | МО Княжево-2 | 1 | |
Чайка Мария | АльфаPRO | 1 | |
Ширшкова Любовь | К-41 | 1 | |
Горулева Карина | Ангелболл | 1 | (1) |
Мельникова Джемма | МО Княжево-2 | 1 | (1) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОВ ПО ВРЕМЕНИ
ВСЕ ХЕТ-ТРИКИ
Игрок | Гол. | Мин. | Матч |
Тютюнник Марьяна | 3 | 17 | Грифон — Феникс-3 — 0:7 |
Лузгина Мария | 3 | 21 | Грифон — Dotmedia United — 0:8 |
Грошева Валентина | 3 | 22 | К-41 — Феникс-3 — 3:5 | Лузгина Мария | 3 | 46 | Dotmedia United — МО Княжево-2 — 7:0 |
ПЕНАЛЬТИСТЫ
Игрок | Команда | Забил | Не забил | % реал. |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 3 | 0 | 100 |
Воронина Наталья | Black horse | 2 | 0 | 100 |
Горулева Карина | Ангелболл | 1 | 0 | 100 |
Грошева Валентина | К-41 | 1 | 0 | 100 |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 1 | 0 | 100 |
Мельникова Джемма | МО Княжево-2 | 1 | 0 | 100 |
Романова Юлия | АльфаPRO | 1 | 0 | 100 | Севрюгина Вероника | Феникс-3 | 0 | 1 | 0 |
РАСПАСОВЩИКИ
Игрок | Команда | Пасы |
Алпатова Алина | Dotmedia United | 5 |
Волох Мария | Dotmedia United | 5 |
Колосова Анна | Феникс-3 | 4 |
Попова Елена | Феникс-3 | 4 |
Романова Юлия | АльфаPRO | 4 |
Семилетова Алина | Грифон | 4 |
Власова Екатерина | Феникс-3 | 3 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 3 |
Зайцева Ксения | АльфаPRO | 3 |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 3 |
Щепалова Анастасия | Феникс-3 | 3 |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 2 |
Евсеева Виктория | Ангелболл | 2 |
Коуч Холли | КубльPRO | 2 |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 2 |
Макаренко Маргарита | Dotmedia United | 2 |
Стаховская Кристина | Dotmedia United | 2 |
Агеева Ефросинья | Ангелболл | 1 |
Алексеева Елена | К-41 | 1 |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 1 |
Васильева Екатерина | КубльPRO | 1 |
Воронина Наталья | Black horse | 1 |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 1 |
Горулева Карина | Ангелболл | 1 |
Дралова Анастасия | К-41 | 1 |
Жемчугова Анастасия | Black horse | 1 |
Кузьмина Алена | МО Княжево-2 | 1 |
Кулева Екатерина | К-41 | 1 |
Леонова Ольга | Грифон | 1 |
Мустафина Расиля | Феникс-3 | 1 |
Мясникова Александра | Dotmedia United | 1 |
Никитина Алена | Ангелболл | 1 |
Панова Мария | К-41 | 1 |
Румянцева Ольга | АльфаPRO | 1 |
Семенова Светлана | Феникс-3 | 1 |
Сурьянинова-Мальчевская Анастасия | АльфаPRO | 1 |
Тютюнник Марьяна | Феникс-3 | 1 |
Чекирда Светлана | Dotmedia United | 1 |
Чернышова Виктория | Феникс-3 | 1 |
ГОЛ + ПАС
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 12 | 9 | 3 |
Попова Елена | Феникс-3 | 11 | 7 | 4 |
Романова Юлия | АльфаPRO | 11 | 7 | 4 |
Волох Мария | Dotmedia United | 11 | 6 | 5 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 10 | 7 | 3 |
Стаховская Кристина | Dotmedia United | 9 | 7 | 2 |
Тютюнник Марьяна | Феникс-3 | 7 | 6 | 1 |
Колосова Анна | Феникс-3 | 7 | 3 | 4 |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 6 | 4 | 2 |
Щепалова Анастасия | Феникс-3 | 6 | 3 | 3 |
Алпатова Алина | Dotmedia United | 6 | 1 | 5 |
Грошева Валентина | К-41 | 5 | 5 | 0 |
Евсеева Виктория | Ангелболл | 5 | 3 | 2 |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 5 | 3 | 2 |
Власова Екатерина | Феникс-3 | 5 | 2 | 3 |
Воронина Наталья | Black horse | 4 | 3 | 1 |
Макаренко Маргарита | Dotmedia United | 4 | 2 | 2 |
Зайцева Ксения | АльфаPRO | 4 | 1 | 3 |
Семёнова Инна | Грифон | 3 | 3 | 0 |
Туркина Татьяна | АльфаPRO | 3 | 3 | 0 |
Панова Мария | К-41 | 3 | 2 | 1 |
Румянцева Ольга | АльфаPRO | 3 | 2 | 1 |
Семенова Светлана | Феникс-3 | 3 | 2 | 1 |
Коуч Холли | КубльPRO | 3 | 1 | 2 |
Базова Анастасия | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Зелянина Надежда | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Павлова Надежда | Black horse | 2 | 2 | 0 |
Шкляева Александра | Ангелболл | 2 | 2 | 0 |
Агеева Ефросинья | Ангелболл | 2 | 1 | 1 |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 2 | 1 | 1 |
Горулева Карина | Ангелболл | 2 | 1 | 1 |
Кузьмина Алена | МО Княжево-2 | 2 | 1 | 1 |
Кулева Екатерина | К-41 | 2 | 1 | 1 |
Мустафина Расиля | Феникс-3 | 2 | 1 | 1 |
Мясникова Александра | Dotmedia United | 2 | 1 | 1 |
Семилетова Алина | Грифон | 2 | 0 | 2 |
Боровая Ксения | К-41 | 1 | 1 | 0 |
Курочкина Елена | Black horse | 1 | 1 | 0 |
Куруч Дарья | Dotmedia United | 1 | 1 | 0 |
Лобанова Жанна | Ангелболл | 1 | 1 | 0 |
Мельникова Джемма | МО Княжево-2 | 1 | 1 | 0 |
Наумова Алена | АльфаPRO | 1 | 1 | 0 |
Осипова Галина | Феникс-3 | 1 | 1 | 0 |
Севрюгина Вероника | Феникс-3 | 1 | 1 | 0 |
Уфимцева Алиса | Грифон | 1 | 1 | 0 |
Феоктистова Татьяна | Грифон | 1 | 1 | 0 |
Хасанова Ермила | МО Княжево-2 | 1 | 1 | 0 |
Чайка Мария | АльфаPRO | 1 | 1 | 0 |
Ширшкова Любовь | К-41 | 1 | 1 | 0 |
Алексеева Елена | К-41 | 1 | 0 | 1 |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Васильева Екатерина | КубльPRO | 1 | 0 | |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 12 | 9 | 3 |
Попова Елена | Феникс-3 | 11 | 7 | 4 |
Романова Юлия | АльфаPRO | 11 | 7 | 4 |
Волох Мария | Dotmedia United | 11 | 6 | 5 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 10 | 7 | 3 |
Стаховская Кристина | Dotmedia United | 9 | 7 | 2 |
Тютюнник Марьяна | Феникс-3 | 7 | 6 | 1 |
Колосова Анна | Феникс-3 | 7 | 3 | 4 |
Вильгельм Дарья | КубльPRO | 6 | 4 | 2 |
Щепалова Анастасия | Феникс-3 | 6 | 3 | 3 |
Алпатова Алина | Dotmedia United | 6 | 1 | 5 |
Грошева Валентина | К-41 | 5 | 5 | 0 |
Евсеева Виктория | Ангелболл | 5 | 3 | 2 |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 5 | 3 | 2 |
Власова Екатерина | Феникс-3 | 5 | 2 | 3 |
Семёнова Инна | Грифон | 4 | 4 | 0 |
Воронина Наталья | Black horse | 4 | 3 | 1 |
Макаренко Маргарита | Dotmedia United | 4 | 2 | 2 |
Зайцева Ксения | АльфаPRO | 4 | 1 | 3 |
Семилетова Алина | Грифон | 4 | 0 | 4 |
Туркина Татьяна | АльфаPRO | 3 | 3 | 0 |
Панова Мария | К-41 | 3 | 2 | 1 |
Румянцева Ольга | АльфаPRO | 3 | 2 | 1 |
Семенова Светлана | Феникс-3 | 3 | 2 | 1 |
Коуч Холли | КубльPRO | 3 | 1 | 2 |
Базова Анастасия | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Зелянина Надежда | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Павлова Надежда | Black horse | 2 | 2 | 0 |
Шкляева Александра | Ангелболл | 2 | 2 | 0 |
Агеева Ефросинья | Ангелболл | 2 | 1 | 1 |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 2 | 1 | 1 |
Горулева Карина | Ангелболл | 2 | 1 | 1 |
Кузьмина Алена | МО Княжево-2 | 2 | 1 | 1 |
Кулева Екатерина | К-41 | 2 | 1 | 1 |
Мустафина Расиля | Феникс-3 | 2 | 1 | 1 |
Мясникова Александра | Dotmedia United | 2 | 1 | 1 |
Боровая Ксения | К-41 | 1 | 1 | 0 |
Гришина Елизавета | Грифон | 1 | 1 | 0 |
Курочкина Елена | Black horse | 1 | 1 | 0 |
Куруч Дарья | Dotmedia United | 1 | 1 | 0 |
Лобанова Жанна | Ангелболл | 1 | 1 | 0 |
Мельникова Джемма | МО Княжево-2 | 1 | 1 | 0 |
Наумова Алена | АльфаPRO | 1 | 1 | 0 |
Осипова Галина | Феникс-3 | 1 | 1 | 0 |
Севрюгина Вероника | Феникс-3 | 1 | 1 | 0 |
Уфимцева Алиса | Грифон | 1 | 1 | 0 |
Феоктистова Татьяна | Грифон | 1 | 1 | 0 |
Хасанова Ермила | МО Княжево-2 | 1 | 1 | 0 |
Чайка Мария | АльфаPRO | 1 | 1 | 0 |
Ширшкова Любовь | К-41 | 1 | 1 | 0 |
Алексеева Елена | К-41 | 1 | 0 | 1 |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Васильева Екатерина | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Дралова Анастасия | К-41 | 1 | 0 | 1 |
Жемчугова Анастасия | Black horse | 1 | 0 | 1 |
Леонова Ольга | Грифон | 1 | 0 | 1 |
Никитина Алена | Ангелболл | 1 | 0 | 1 |
Сурьянинова-Мальчевская Анаста | АльфаPRO | 1 | 0 | 1 |
Чекирда Светлана | Dotmedia United | 1 | 0 | 1 |
Чернышова Виктория | Феникс-3 | 1 | 0 | 1 |
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ/УДАЛЕНИЙ
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Алексеева Елена | К-41 | 1 | 2 | 7 |
Курбанова Виктория | АльфаPRO | 1 | 0 | 5 |
Панова Мария | К-41 | 0 | 3 | 3 |
Алешина Мария | МО Княжево-2 | 0 | 2 | 2 |
Семенова Светлана | Феникс-3 | 0 | 2 | 2 |
Васильева Екатерина | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Волох Мария | Dotmedia United | 0 | 1 | 1 |
Воронцова Анна | АльфаPRO | 0 | 1 | 1 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 0 | 1 | 1 |
Евсеева Виктория | Ангелболл | 0 | 1 | 1 |
Кокорева Валерия | Грифон | 0 | 1 | 1 |
Кузьмина Алена | МО Княжево-2 | 0 | 1 | 1 |
Курсантова Виктория | МО Княжево-2 | 0 | 1 | 1 |
Лобанова Жанна | Ангелболл | 0 | 1 | 1 |
Макаренко Маргарита | Dotmedia United | 0 | 1 | 1 |
Севрюгина Вероника | Феникс-3 | 0 | 1 | 1 |
Снегова Елена | Ангелболл | 0 | 1 | 1 |
Ширшкова Любовь | К-41 | 0 | 1 | 1 |
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Панова Мария (К-41) — 1 игра (6 тур — 23.10.2016, матч с «Феникс-3»).
Алексеева Елена (К-41) — 1 игра (10 тур — 13.10.2016, матч с «Black horse»).
Сроки проведения
- Игровые дни: 18.09.2016 — 13.11.2016
Формат Первого дивизиона
- 9 команд: игры в 1 круг «каждый с каждым».
- Формат: 7х7 (6 в поле + вратарь).
- Количество игроков в заявке: до 20.
- Количество замен не ограничено (на «своём мяче», кроме травм), разрешены обратные.
- Продолжительность матча: 2 тайма по 30 минут.
- Выходит в Высший дивизион: первые 2 места
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
- SMS-info, +7 999 231-69-98
Для оперативных вопросов - Малинин Александр Евгеньевич, +7 962 684-18-23
Руководитель Женской Футбольной Лиги Санкт-Петербурга - Чекмарева Виктория Вадимовна, +7 905 223-97-71
Руководитель проектов в формате 7х7 - Бобков Константин Владимирович, +7 921 758-24-31
Главный редактор сайта «Женский Спорт» - Савельева Ирина Анатольевна, +7 931 288-33-74
Руководитель Совета Женской Футбольной Лиги Санкт-Петербурга