12 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6. Первый дивизион. Статистика после 4 тура

«Феникс-2» не подпускает никого на занятое первое место в Первом дивизионе, но шансы у других команд появились после ничьи с «МО Владимирский округ», сможет ли продержаться до конца команда Сергея Старыгина, узнаем в ближайшие туры. В списке бомбардиров первой по прежнему остаётся Ксения Синявина из команды «Петербург» с 7 голами.
12 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Количество команд – 7. Игроков – 104
Сыграно игр – 13. Забито голов – 57
Среднее кол-во голов за матч – 4,38
Мячей, забитых с пенальти — 0
Автоголов — 0
Предупреждений показано (в среднем) — 8 (0,62)
Удаления (сразу/2ЖК) — 1 (1/0)
Самые-самые команды:
Забивная — Петербург (18 мячей)
Незабивная — МО Владимирский округ (3 мяч)
Пропускающая — Петербург (19 мячей)
Непропускающая — Звезда, МО Владимирский округ (2 мячей)
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ШАХМАТКА
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Синявина Ксения | Петербург | 7 | |
Бадьина Анна | МО Княжево | 3 | |
Заварина Анжелика | Кикэмоллочка-2 | 3 | |
Китайкина Дарина | Феникс-2 | 3 | |
Котова Рената | Феникс-2 | 3 | |
Никитина Нелля | Петербург | 3 | |
Попова Елена | Феникс-2 | 3 | |
Ростовкина Жанна | Петербург | 3 | |
Вербер Наталья | МО Княжево | 2 | |
Гаврилаш Анжела | Петербург | 2 | |
Климчук Екатерина | Феникс-2 | 2 | |
Мельникова Ирина | Петербург | 2 | |
Печказова Янина | МО Владимирский округ | 2 | |
Самарская Валентина | Звезда | 2 | |
Хлыбова Марина | Звезда | 2 | |
Чалик Светлана | Кикэмоллочка-2 | 2 | |
Белунина Дарья | Звезда | 1 | |
Коваль Кристина | КубльPRO | 1 | |
Кудряшова Александра | Звезда | 1 | |
Курбанова Виктория | КубльPRO | 1 | |
Лавренова Александра | МО Владимирский округ | 1 | |
Мокичева Анастасия | Кикэмоллочка-2 | 1 | |
Найденова Людмила | Феникс-2 | 1 | |
Нистиренко Кристина | Кикэмоллочка-2 | 1 | |
Панова Мария | МО Княжево | 1 | |
Регентова Ирина | Петербург | 1 | |
Романова Юлия | КубльPRO | 1 | |
Стародубцева Ольга | КубльPRO | 1 | |
Филимонова Юлия | Звезда | 1 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОВ ПО ВРЕМЕНИ
РАСПАСОВЩИКИ
Игрок | Команда | Пасы |
Гаврилаш Анжела | Петербург | 4 |
Китайкина Дарина | Феникс-2 | 3 |
Филимонова Юлия | Звезда | 2 |
Белунина Дарья | Звезда | 1 |
Заварина Анжелика | Кикэмоллочка-2 | 1 |
Климчук Екатерина | Феникс-2 | 1 |
Курбанова Виктория | КубльPRO | 1 |
Мельникова Джемма | МО Княжево | 1 |
Найденова Людмила | Феникс-2 | 1 |
Никитина Нелля | Петербург | 1 |
Пегеева Татьяна | Феникс-2 | 1 |
Регентова Ирина | Петербург | 1 |
Романова Юлия | КубльPRO | 1 |
Ростовкина Жанна | Петербург | 1 |
Синявина Ксения | Петербург | 1 |
Чекмарева Виктория | МО Княжево | 1 |
Шорникова Елизавета | МО Владимирский округ | 1 |
ГОЛ + ПАС
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Синявина Ксения | Петербург | 8 | 7 | 1 |
Китайкина Дарина | Феникс-2 | 6 | 3 | 3 |
Гаврилаш Анжела | Петербург | 6 | 2 | 4 |
Заварина Анжелика | Кикэмоллочка-2 | 4 | 3 | 1 |
Никитина Нелля | Петербург | 4 | 3 | 1 |
Ростовкина Жанна | Петербург | 4 | 3 | 1 |
Бадьина Анна | МО Княжево | 3 | 3 | 0 |
Котова Рената | Феникс-2 | 3 | 3 | 0 |
Попова Елена | Феникс-2 | 3 | 3 | 0 |
Климчук Екатерина | Феникс-2 | 3 | 2 | 1 |
Филимонова Юлия | Звезда | 3 | 1 | 2 |
Вербер Наталья | МО Княжево | 2 | 2 | 0 |
Мельникова Ирина | Петербург | 2 | 2 | 0 |
Печказова Янина | МО Владимирский округ | 2 | 2 | 0 |
Самарская Валентина | Звезда | 2 | 2 | 0 |
Хлыбова Марина | Звезда | 2 | 2 | 0 |
Чалик Светлана | Кикэмоллочка-2 | 2 | 2 | 0 |
Белунина Дарья | Звезда | 2 | 1 | 1 |
Курбанова Виктория | КубльPRO | 2 | 1 | 1 |
Найденова Людмила | Феникс-2 | 2 | 1 | 1 |
Регентова Ирина | Петербург | 2 | 1 | 1 |
Романова Юлия | КубльPRO | 2 | 1 | 1 |
Коваль Кристина | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Кудряшова Александра | Звезда | 1 | 1 | 0 |
Лавренова Александра | МО Владимирский округ | 1 | 1 | 0 |
Мокичева Анастасия | Кикэмоллочка-2 | 1 | 1 | 0 |
Нистиренко Кристина | Кикэмоллочка-2 | 1 | 1 | 0 |
Панова Мария | МО Княжево | 1 | 1 | 0 |
Стародубцева Ольга | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Мельникова Джемма | МО Княжево | 1 | 0 | 1 |
Пегеева Татьяна | Феникс-2 | 1 | 0 | 1 |
Чекмарева Виктория | МО Княжево | 1 | 0 | 1 |
Шорникова Елизавета | МО Владимирский округ | 1 | 0 | 1 |
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ/УДАЛЕНИЙ
Представитель | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Ростовкина Жанна | Петербург | 1 | 0 | 5 |
Бадьина Анна | МО Княжево | 0 | 1 | 1 |
Курсантова Виктория | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Мокичева Анастасия | Кикэмоллочка-2 | 0 | 1 | 1 |
Пейголайнен Светлана | Кикэмоллочка-2 | 0 | 1 | 1 |
Фармагей Марина | Кикэмоллочка-2 | 0 | 1 | 1 |
Филимонова Юлия | Звезда | 0 | 1 | 1 |
Хлыбова Марина | Звезда | 0 | 1 | 1 |
Шорникова Елизавета | МО Владимирский округ | 0 | 1 | 1 |
Сроки проведения
- Игровые дни: 19.04.2015 — 21.06.2015 (воскресенья)
Формат турнира
- Формат: 6х6 (5 в поле + вратарь).
- Количество игроков в заявке: 17.
- Количество замен не ограничено, разрешены обратные.
- Дозаявки предусмотрены после 3 и 5 туров.
- Продолжительность матча: 2 тайма по 25 минут.
Справки по телефонам: (812) 984-18-23 и 8-921-187-21-66 (Александр)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
Тел.: (812) 984-18-23, 8-962-684-18-23, 8-921-187-21-66
