9 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6. Первый дивизион. Статистика итоговая

Стоит напомнить, что в Первом дивизионе «Black horse» в двух матчах получила технические поражения за участие незаявленных игроков. Верная статистика Первого дивизиона после 7 тура.
9 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Количество команд – 8. Игроков – 129
Сыграно игр – 28. Забито голов – 114
Среднее кол-во голов за матч – 4,07
Мячей, забитых с пенальти — 0
Автоголов — 5
Предупреждений показано (в среднем) — 9 (0,32)
Удаления (сразу/2ЖК) — 0 (0/0)
Самые-самые команды:
Забивная — СДЮСШОР №2-2 (23 мяча)
Незабивная — Black horse (5 мячей)
Пропускающая — Кикэмоллочка-3 (18 мячей)
Непропускающая — Атланта (5 мячей)
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 9 | |
Панова Мария | МО Дачное | 8 | |
Шмелева Анастасия | МО Дачное | 6 | |
Осокина Вера | МО Дачное | 5 | |
Лазарева Анна | Енот | 4 | |
Семенова Алена | СДЮСШОР №2-2 | 4 | |
Воронцова Анна | Енот | 3 | |
Климчук Екатерина | Кикэмоллочка-3 | 3 | |
Пронина Надежда | Атланта | 3 | |
Румянцева Ольга | КубльPRO | 3 | |
Адитулина Ольга | КубльPRO | 2 | |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 2 | |
Веселова Ольга | КубльPRO | 2 | |
Гришина Елизавета | СДЮСШОР №2-2 | 2 | |
Котова Александра | КубльPRO | 2 | |
Осипова Ирина | Атланта | 2 | |
Павлова Надежда | Black horse | 2 | |
Попова Полина | Атланта | 2 | |
Редькина Карина | СДЮСШОР №2-2 | 2 | |
Романова Юлия | КубльPRO | 2 | |
Смолина Людмила | Атланта | 2 | |
Терзи Далина | Black horse | 2 | |
Терновая Наталия | Енот | 2 | |
Яковлева Ирина | СДЮСШОР №2-2 | 2 | |
Алфёрова Анастасия | Тревис и ВВК | 1 | |
Бирюкова Полина | Тревис и ВВК | 1 | |
Галахова Елена | Тревис и ВВК | 1 | |
Гурова Ольга | Енот | 1 | |
Карачева Мария | Атланта | 1 | |
Козырева Ульяна | Кикэмоллочка-3 | 1 | |
Колганова Валерия | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Кононова Ольга | Тревис и ВВК | 1 | |
Косорукова Александра | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Курсантова Виктория | Тревис и ВВК | 1 | |
Московкина Елизавета | КубльPRO | 1 | |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 | |
Настенко Алена | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Пардо Яна | Black horse | 1 | |
Пархомчук Александра | МО Дачное | 1 | |
Плотникова Алиса | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Постникова Елена | Атланта | 1 | |
Прядко Елена | КубльPRO | 1 | |
Родионова Татьяна | Атланта | 1 | |
Семенихина Мария | КубльPRO | 1 | |
Тедеева Зарина | Атланта | 1 | |
Хлыбова Марина | Тревис и ВВК | 1 | |
Янкина Ольга | Атланта | 1 |
РАСПАСОВЩИКИ
Игрок | Команда | Пасы |
Панова Мария | МО Дачное | 7 |
Кулева Екатерина | МО Дачное | 3 |
Настенко Алена | СДЮСШОР №2-2 | 3 |
Романова Юлия | КубльPRO | 3 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 3 |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 2 |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 2 |
Карачева Мария | Атланта | 2 |
Постникова Елена | Атланта | 2 |
Терновая Наталия | Енот | 2 |
Аксенова Ольга | Black horse | 1 |
Баранова Алина | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Бирюкова Полина | Тревис и ВВК | 1 |
Блажевская Елена | Black horse | 1 |
Воронцова Анна | Енот | 1 |
Гурова Ольга | Енот | 1 |
Зилотина Евгения | Тревис и ВВК | 1 |
Климчук Екатерина | Кикэмоллочка-3 | 1 |
Колганова Валерия | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Косорукова Александра | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Кузнецова Полина | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Курсантова Виктория | Тревис и ВВК | 1 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 |
Наумова Яна | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Олифиренко Екатерина | КубльPRO | 1 |
Осипова Ирина | Атланта | 1 |
Павлова Надежда | Black horse | 1 |
Попова Полина | Атланта | 1 |
Посредникова Мария | Енот | 1 |
Пронина Надежда | Атланта | 1 |
Родионова Татьяна | Атланта | 1 |
Смирнова Елизавета | МО Дачное | 1 |
Соколова Ольга | Енот | 1 |
Терзи Далина | Black horse | 1 |
Фармагей Марина | Кикэмоллочка-3 | 1 |
Хлыбова Марина | Тревис и ВВК | 1 |
Шмелева Анастасия | МО Дачное | 1 |
ГОЛ + ПАС
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Панова Мария | МО Дачное | 15 | 8 | 7 |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 11 | 9 | 2 |
Шмелева Анастасия | МО Дачное | 7 | 6 | 1 |
Осокина Вера | МО Дачное | 5 | 5 | 0 |
Романова Юлия | КубльPRO | 5 | 2 | 3 |
Лазарева Анна | Енот | 4 | 4 | 0 |
Семенова Алена | СДЮСШОР №2-2 | 4 | 4 | 0 |
Воронцова Анна | Енот | 4 | 3 | 1 |
Климчук Екатерина | Кикэмоллочка-3 | 4 | 3 | 1 |
Пронина Надежда | Атланта | 4 | 3 | 1 |
Арсеньева Александра | КубльPRO | 4 | 2 | 2 |
Терновая Наталия | Енот | 4 | 2 | 2 |
Настенко Алена | СДЮСШОР №2-2 | 4 | 1 | 3 |
Румянцева Ольга | КубльPRO | 3 | 3 | 0 |
Осипова Ирина | Атланта | 3 | 2 | 1 |
Павлова Надежда | Black horse | 3 | 2 | 1 |
Попова Полина | Атланта | 3 | 2 | 1 |
Терзи Далина | Black horse | 3 | 2 | 1 |
Карачева Мария | Атланта | 3 | 1 | 2 |
Постникова Елена | Атланта | 3 | 1 | 2 |
Кулева Екатерина | МО Дачное | 3 | 0 | 3 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 3 | 0 | 3 |
Адитулина Ольга | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Веселова Ольга | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Гришина Елизавета | СДЮСШОР №2-2 | 2 | 2 | 0 |
Котова Александра | КубльPRO | 2 | 2 | 0 |
Редькина Карина | СДЮСШОР №2-2 | 2 | 2 | 0 |
Смолина Людмила | Атланта | 2 | 2 | 0 |
Яковлева Ирина | СДЮСШОР №2-2 | 2 | 2 | 0 |
Бирюкова Полина | Тревис и ВВК | 2 | 1 | 1 |
Гурова Ольга | Енот | 2 | 1 | 1 |
Колганова Валерия | СДЮСШОР №2-2 | 2 | 1 | 1 |
Косорукова Александра | СДЮСШОР №2-2 | 2 | 1 | 1 |
Курсантова Виктория | Тревис и ВВК | 2 | 1 | 1 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 2 | 1 | 1 |
Родионова Татьяна | Атланта | 2 | 1 | 1 |
Хлыбова Марина | Тревис и ВВК | 2 | 1 | 1 |
Алфёрова Анастасия | Тревис и ВВК | 1 | 1 | 0 |
Галахова Елена | Тревис и ВВК | 1 | 1 | 0 |
Козырева Ульяна | Кикэмоллочка-3 | 1 | 1 | 0 |
Кононова Ольга | Тревис и ВВК | 1 | 1 | 0 |
Московкина Елизавета | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Пардо Яна | Black horse | 1 | 1 | 0 |
Пархомчук Александра | МО Дачное | 1 | 1 | 0 |
Плотникова Алиса | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 1 | 0 |
Прядко Елена | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Семенихина Мария | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Тедеева Зарина | Атланта | 1 | 1 | 0 |
Янкина Ольга | Атланта | 1 | 1 | 0 |
Аксенова Ольга | Black horse | 1 | 0 | 1 |
Баранова Алина | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 0 | 1 |
Блажевская Елена | Black horse | 1 | 0 | 1 |
Зилотина Евгения | Тревис и ВВК | 1 | 0 | 1 |
Кузнецова Полина | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 0 | 1 |
Наумова Яна | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 0 | 1 |
Олифиренко Екатерина | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Посредникова Мария | Енот | 1 | 0 | 1 |
Смирнова Елизавета | МО Дачное | 1 | 0 | 1 |
Соколова Ольга | Енот | 1 | 0 | 1 |
Фармагей Марина | Кикэмоллочка-3 | 1 | 0 | 1 |
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Представитель | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Алфёрова Анастасия | Тревис и ВВК | 0 | 1 | 1 |
Богданова Анна | Кикэмоллочка-3 | 0 | 1 | 1 |
Васильева Екатерина | МО Дачное | 0 | 1 | 1 |
Москвичева Альбина | Атланта | 0 | 1 | 1 |
Олифиренко Екатерина | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Прядко Елена | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Родионова Татьяна | Атланта | 0 | 1 | 1 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
Шмелева Анастасия | МО Дачное | 0 | 1 | 1 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Сроки: 22 сентября — 03 ноября 2013 г.
Количество: 8 команд
Схема: 1 круг «каждый с каждым»
Выходит в Высший дивизион: 2 команды
Вылетает во Второй дивизион: 1 команда
ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА
Формат турнира: 6х6 (5 в поле + вратарь).
Количество игроков в заявке: 17.
Время матча: 2 тайма по 25 минут
Количество замен не ограничено, разрешены обратные.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
Тел.: (812) 984-18-23, 8-962-684-18-23