8 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6. Высший дивизион. Статистика после 7 тура
Первые два места остаются недосягаемы для преследователей.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА
Количество команд – 10. Игроков – 147
Сыграно игр – 36. Забито голов – 182
Среднее кол-во голов за матч – 5,06
Мячей, забитых с пенальти — 4
Автоголов — 2
Предупреждений показано (в среднем) — 11 (0,31)
Удаления (сразу/2ЖК) — 1 (0/1)
Самые-самые команды:
Забивная — ОмегаPRO (38 мячей)
Незабивная — Атланта (4 мяча)
Пропускающая — МО Дачное (33 мяча)
Непропускающая — Сборная ГМР (3 мяча)
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Гужева Наталья | Сборная ГМР | 16 | |
Якубова Ксения | Mad Crew | 11 | |
Воронова Елена | ОмегаPRO | 8 | |
Нистиренко Кристина | Кикэмоллочка-2 | 8 | |
Туркина Татьяна | ОмегаPRO | 8 | |
Юсупова Инна | ОмегаPRO | 8 | |
Мельникова Ирина | Петербург | 7 | (1) |
Петухова Вероника | Mad Crew | 7 | (1) |
Журавлева Кристина | ОмегаPRO | 6 | |
Скиперских Анна | МО Дачное | 6 | |
Шкарбан Мария | Кикэмоллочка-2 | 6 | (1) |
Васильева Кристина | АльфаPRO | 5 | (1) |
Игнатьева Анастасия | Mad Crew | 4 | |
Свидерская Ксения | Сборная ГМР | 4 | |
Терновая Наталия | Енот | 4 | |
Вершинина Маргарита | Енот | 3 | |
Веселова Ольга | АльфаPRO | 3 | |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 3 | |
Кощеева Регина | АльфаPRO | 3 | |
Масленникова Дарья | ОмегаPRO | 3 | |
Панова Мария | МО Дачное | 3 | |
Попикова Евгения | Сборная ГМР | 3 | |
Самакаева Дана | Dotmedia United | 3 | |
Сударева Марина | АльфаPRO | 3 | |
Сурьянинова-Мальчевская Анастасия | АльфаPRO | 3 | |
Чикунова Юлия | ОмегаPRO | 3 | |
Адалева Алена | Атланта | 2 | |
Гаврилаш Анжела | Петербург | 2 | |
Денисова Татьяна | Енот | 2 | |
Елисеева Полина | АльфаPRO | 2 | |
Кузьмина Ксения | Сборная ГМР | 2 | |
Кулева Екатерина | МО Дачное | 2 | |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 2 | |
Никитина Нелля | Петербург | 2 | |
Пегеева Татьяна | Кикэмоллочка-2 | 2 | |
Посредникова Мария | Енот | 2 | |
Ушакова Надежда | ОмегаPRO | 2 | |
Банакова Вера | АльфаPRO | 1 | |
Грошева Дарья | Кикэмоллочка-2 | 1 | |
Долженкова Алёна | Кикэмоллочка-2 | 1 | |
Желетова Елизавета | Сборная ГМР | 1 | |
Конушкина Мария | Dotmedia United | 1 | |
Лазарева Анна | Енот | 1 | |
Лебедева Ирина | Dotmedia United | 1 | |
Печказова Янина | Сборная ГМР | 1 | |
Регентова Ирина | Петербург | 1 | |
Родионова Татьяна | Атланта | 1 | |
Ростовкина Жанна | Петербург | 1 | |
Рыхлёнок Дарья | Сборная ГМР | 1 | |
Симановская Александра | Енот | 1 | |
Смирнова Елизавета | МО Дачное | 1 | |
Тедеева Зарина | Атланта | 1 | |
Харлампиева Татьяна | Сборная ГМР | 1 | |
Чекирда Светлана | Dotmedia United | 1 |
РАСПАСОВЩИКИ
Игрок | Команда | Пасы |
Алпатова Алина | Mad Crew | 8 |
Ушакова Надежда | ОмегаPRO | 7 |
Васильева Кристина | АльфаPRO | 4 |
Вершинина Маргарита | Енот | 4 |
Гужева Наталья | Сборная ГМР | 4 |
Журавлева Кристина | ОмегаPRO | 4 |
Туркина Татьяна | ОмегаPRO | 4 |
Юсупова Инна | ОмегаPRO | 4 |
Карачева Мария | Атланта | 3 |
Кузьмина Ксения | Сборная ГМР | 3 |
Найденова Людмила | Кикэмоллочка-2 | 3 |
Никитина Нелля | Петербург | 3 |
Харлампиева Татьяна | Сборная ГМР | 3 |
Чикунова Юлия | ОмегаPRO | 3 |
Васильева Елена | Mad Crew | 2 |
Воронова Елена | ОмегаPRO | 2 |
Грошева Дарья | Кикэмоллочка-2 | 2 |
Долженкова Алёна | Кикэмоллочка-2 | 2 |
Желетова Елизавета | Сборная ГМР | 2 |
Кулева Екатерина | МО Дачное | 2 |
Нистиренко Кристина | Кикэмоллочка-2 | 2 |
Петухова Вероника | Mad Crew | 2 |
Самакаева Дана | Dotmedia United | 2 |
Смирнова Елизавета | МО Дачное | 2 |
Якубова Ксения | Mad Crew | 2 |
Атаева Заира | Петербург | 1 |
Банакова Вера | АльфаPRO | 1 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 1 |
Денисова Татьяна | Енот | 1 |
Елисеева Полина | АльфаPRO | 1 |
Зиновьева Елизавета | Сборная ГМР | 1 |
Игнатьева Анастасия | Mad Crew | 1 |
Лазарева Анна | Енот | 1 |
Лебедева Ирина | Dotmedia United | 1 |
Лисункова Светлана | Сборная ГМР | 1 |
Масленникова Дарья | ОмегаPRO | 1 |
Мельникова Ирина | Петербург | 1 |
Минкина Екатерина | Кикэмоллочка-2 | 1 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 |
Пегеева Татьяна | Кикэмоллочка-2 | 1 |
Свидерская Ксения | Сборная ГМР | 1 |
Симановская Александра | Енот | 1 |
Сурьянинова-Мальчевская Анаст | АльфаPRO | 1 |
Терновая Наталия | Енот | 1 |
Шкарбан Мария | Кикэмоллочка-2 | 1 |
ГОЛ + ПАС
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Гужева Наталья | Сборная ГМР | 20 | 16 | 4 |
Якубова Ксения | Mad Crew | 13 | 11 | 2 |
Туркина Татьяна | ОмегаPRO | 12 | 8 | 4 |
Юсупова Инна | ОмегаPRO | 12 | 8 | 4 |
Воронова Елена | ОмегаPRO | 10 | 8 | 2 |
Нистиренко Кристина | Кикэмоллочка-2 | 10 | 8 | 2 |
Журавлева Кристина | ОмегаPRO | 10 | 6 | 4 |
Петухова Вероника | Mad Crew | 9 | 7 | 2 |
Васильева Кристина | АльфаPRO | 9 | 5 | 4 |
Ушакова Надежда | ОмегаPRO | 9 | 2 | 7 |
Мельникова Ирина | Петербург | 8 | 7 | 1 |
Алпатова Алина | Mad Crew | 8 | 0 | 8 |
Шкарбан Мария | Кикэмоллочка-2 | 7 | 6 | 1 |
Вершинина Маргарита | Енот | 7 | 3 | 4 |
Скиперских Анна | МО Дачное | 6 | 6 | 0 |
Чикунова Юлия | ОмегаPRO | 6 | 3 | 3 |
Игнатьева Анастасия | Mad Crew | 5 | 4 | 1 |
Свидерская Ксения | Сборная ГМР | 5 | 4 | 1 |
Терновая Наталия | Енот | 5 | 4 | 1 |
Самакаева Дана | Dotmedia United | 5 | 3 | 2 |
Кузьмина Ксения | Сборная ГМР | 5 | 2 | 3 |
Никитина Нелля | Петербург | 5 | 2 | 3 |
Горбачевская Анастасия | Dotmedia United | 4 | 3 | 1 |
Масленникова Дарья | ОмегаPRO | 4 | 3 | 1 |
Сурьянинова-Мальчевская Анаст | АльфаPRO | 4 | 3 | 1 |
Кулева Екатерина | МО Дачное | 4 | 2 | 2 |
Харлампиева Татьяна | Сборная ГМР | 4 | 1 | 3 |
Веселова Ольга | АльфаPRO | 3 | 3 | 0 |
Кощеева Регина | АльфаPRO | 3 | 3 | 0 |
Панова Мария | МО Дачное | 3 | 3 | 0 |
Попикова Евгения | Сборная ГМР | 3 | 3 | 0 |
Сударева Марина | АльфаPRO | 3 | 3 | 0 |
Денисова Татьяна | Енот | 3 | 2 | 1 |
Елисеева Полина | АльфаPRO | 3 | 2 | 1 |
Пегеева Татьяна | Кикэмоллочка-2 | 3 | 2 | 1 |
Грошева Дарья | Кикэмоллочка-2 | 3 | 1 | 2 |
Долженкова Алёна | Кикэмоллочка-2 | 3 | 1 | 2 |
Желетова Елизавета | Сборная ГМР | 3 | 1 | 2 |
Смирнова Елизавета | МО Дачное | 3 | 1 | 2 |
Карачева Мария | Атланта | 3 | 0 | 3 |
Найденова Людмила | Кикэмоллочка-2 | 3 | 0 | 3 |
Адалева Алена | Атланта | 2 | 2 | 0 |
Гаврилаш Анжела | Петербург | 2 | 2 | 0 |
Лузгина Мария | Dotmedia United | 2 | 2 | 0 |
Посредникова Мария | Енот | 2 | 2 | 0 |
Банакова Вера | АльфаPRO | 2 | 1 | 1 |
Лазарева Анна | Енот | 2 | 1 | 1 |
Лебедева Ирина | Dotmedia United | 2 | 1 | 1 |
Симановская Александра | Енот | 2 | 1 | 1 |
Васильева Елена | Mad Crew | 2 | 0 | 2 |
Конушкина Мария | Dotmedia United | 1 | 1 | 0 |
Печказова Янина | Сборная ГМР | 1 | 1 | 0 |
Регентова Ирина | Петербург | 1 | 1 | 0 |
Родионова Татьяна | Атланта | 1 | 1 | 0 |
Ростовкина Жанна | Петербург | 1 | 1 | 0 |
Рыхлёнок Дарья | Сборная ГМР | 1 | 1 | 0 |
Тедеева Зарина | Атланта | 1 | 1 | 0 |
Чекирда Светлана | Dotmedia United | 1 | 1 | 0 |
Атаева Заира | Петербург | 1 | 0 | 1 |
Зиновьева Елизавета | Сборная ГМР | 1 | 0 | 1 |
Лисункова Светлана | Сборная ГМР | 1 | 0 | 1 |
Минкина Екатерина | Кикэмоллочка-2 | 1 | 0 | 1 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 | 0 | 1 |
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Представитель | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Пронина Надежда | Атланта | 1 | 0 | 5 |
Атаева Заира | Петербург | 0 | 1 | 1 |
Вершинина Маргарита | Енот | 0 | 1 | 1 |
Гужева Наталья | Сборная ГМР | 0 | 1 | 1 |
Мельникова Ирина | Петербург | 0 | 1 | 1 |
Никитина Нелля | Петербург | 0 | 1 | 1 |
Печказова Янина | Сборная ГМР | 0 | 1 | 1 |
Регентова Ирина | Петербург | 0 | 1 | 1 |
Скиперских Анна | МО Дачное | 0 | 1 | 1 |
Тебенькова Светлана | Mad Crew | 0 | 1 | 1 |
Тедеева Зарина | Атланта | 0 | 1 | 1 |
Чекирда Светлана | Dotmedia United | 0 | 1 | 1 |
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Сроки: 21 апреля — 16 июня 2013 г.
Количество: 10 команд
Схема: 1 круг «каждый с каждым»
Выходит в Суперлигу: 1 команда
Вылетает в Первый дивизион: 3 команды
ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА
Формат турнира: 6х6 (5 в поле + вратарь).
Количество игроков в заявке: 17.
Время матча: 2 тайма по 25 минут
Количество замен не ограничено, разрешены обратные.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
Тел.: (812) 984-18-23, 8-962-684-18-23