10 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6. Первый дивизион. Статистика после 5 тура

Таблица Первого дивизиона демонстрирует, что за один-два шага любая команда может сменить не только лидера «Петербург», но изменить «тройку» первых мест.
10 «Чемпионат ЖФЛ» по футболу 6х6
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Количество команд – 8. Игроков – 112
Сыграно игр – 18. Забито голов – 85
Среднее кол-во голов за матч – 4,72
Мячей, забитых с пенальти — 1
Автоголов — 1
Предупреждений показано (в среднем) — 9 (0,5)
Удаления (сразу/2ЖК) — 0 (0/0)
Самые-самые команды:
Забивная — МО Владимирский округ, Петербург, СДЮСШОР №2-2 (13 мячей)
Незабивная — Енот (5 мячей)
Пропускающая — КубльPRO (20 мячей)
Непропускающая — MegaWatt-д (7 мячей)
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
БОМБАРДИРЫ
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Павлова Надежда | Black horse | 8 | |
Бреева Алина | MegaWatt-д | 7 | |
Ивашкина Елена | СДЮСШОР №2-2 | 6 | |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 5 | |
Никитина Нелля | Петербург | 5 | |
Евдокимова Мария | МО Владимирский округ | 4 | |
Мельникова Ирина | Петербург | 4 | |
Михайлова Екатерина | МО Владимирский округ | 4 | |
Сурьянинова-Мальчевская | КубльPRO | 4 | |
Терновая Наталия | Енот | 4 | |
Белунина Дарья | Звезда | 3 | |
Галахова Елена | Звезда | 3 | |
Данилова Анастасия | МО Владимирский округ | 3 | |
Романова Юлия | КубльPRO | 3 | |
Блажевская Елена | Black horse | 2 | |
Горя Екатерина | MegaWatt-д | 2 | |
Жемчугова Анастасия | Black horse | 2 | |
Москалькова Елизавета | MegaWatt-д | 2 | |
Ростовкина Жанна | Петербург | 2 | |
Алфёрова Анастасия | Звезда | 1 | |
Гронская Лилия | MegaWatt-д | 1 | |
Ильина Юлия | Петербург | 1 | |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 | |
Настенко Алена | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Николаева Диана | МО Владимирский округ | 1 | |
Прядко Елена | КубльPRO | 1 | |
Семенова Алена | СДЮСШОР №2-2 | 1 | |
Филимонова Юлия | Звезда | 1 | |
Широкова Елизавета | Петербург | 1 | |
Зилотина Евгения | Звезда | 1 | (1) |
РАСПАСОВЩИКИ
Игрок | Команда | Пасы |
Ивашкина Елена | СДЮСШОР №2-2 | 4 |
Блажевская Елена | Black horse | 3 |
Ростовкина Жанна | Петербург | 3 |
Филимонова Юлия | Звезда | 3 |
Горя Екатерина | MegaWatt-д | 2 |
Данилова Анастасия | МО Владимирский округ | 2 |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 2 |
Климчук Екатерина | MegaWatt-д | 2 |
Мельникова Ирина | Петербург | 2 |
Николаева Диана | МО Владимирский округ | 2 |
Семенова Алена | СДЮСШОР №2-2 | 2 |
Аксенова Ольга | Black horse | 1 |
Галахова Елена | Звезда | 1 |
Деханова Александра | МО Владимирский округ | 1 |
Елисеева Полина | КубльPRO | 1 |
Жемчугова Анастасия | Black horse | 1 |
Зашибалова Лариса | Петербург | 1 |
Козырева Ульяна | MegaWatt-д | 1 |
Кудряшова Александра | Звезда | 1 |
Лазарева Анна | Енот | 1 |
Меньшова Екатерина | Black horse | 1 |
Митрофанова Екатерина | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Москалькова Елизавета | MegaWatt-д | 1 |
Московкина Елизавета | КубльPRO | 1 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 1 |
Пегеева Татьяна | MegaWatt-д | 1 |
Редькина Карина | СДЮСШОР №2-2 | 1 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 1 |
ГОЛ + ПАС
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Ивашкина Елена | СДЮСШОР №2-2 | 10 | 6 | 4 |
Павлова Надежда | Black horse | 8 | 8 | 0 |
Бреева Алина | MegaWatt-д | 7 | 7 | 0 |
Дудолева Арина | СДЮСШОР №2-2 | 7 | 5 | 2 |
Мельникова Ирина | Петербург | 6 | 4 | 2 |
Никитина Нелля | Петербург | 5 | 5 | 0 |
Данилова Анастасия | МО Владимирский округ | 5 | 3 | 2 |
Блажевская Елена | Black horse | 5 | 2 | 3 |
Ростовкина Жанна | Петербург | 5 | 2 | 3 |
Евдокимова Мария | МО Владимирский округ | 4 | 4 | 0 |
Михайлова Екатерина | МО Владимирский округ | 4 | 4 | 0 |
Сурьянинова-Мальчевская | КубльPRO | 4 | 4 | 0 |
Терновая Наталия | Енот | 4 | 4 | 0 |
Галахова Елена | Звезда | 4 | 3 | 1 |
Горя Екатерина | MegaWatt-д | 4 | 2 | 2 |
Филимонова Юлия | Звезда | 4 | 1 | 3 |
Белунина Дарья | Звезда | 3 | 3 | 0 |
Романова Юлия | КубльPRO | 3 | 3 | 0 |
Жемчугова Анастасия | Black horse | 3 | 2 | 1 |
Москалькова Елизавета | MegaWatt-д | 3 | 2 | 1 |
Николаева Диана | МО Владимирский округ | 3 | 1 | 2 |
Семенова Алена | СДЮСШОР №2-2 | 3 | 1 | 2 |
Нанобашвили Татьяна | Енот | 2 | 1 | 1 |
Климчук Екатерина | MegaWatt-д | 2 | 0 | 2 |
Алфёрова Анастасия | Звезда | 1 | 1 | 0 |
Гронская Лилия | MegaWatt-д | 1 | 1 | 0 |
Зилотина Евгения | Звезда | 1 | 1 | 0 |
Ильина Юлия | Петербург | 1 | 1 | 0 |
Настенко Алена | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 1 | 0 |
Прядко Елена | КубльPRO | 1 | 1 | 0 |
Широкова Елизавета | Петербург | 1 | 1 | 0 |
Аксенова Ольга | Black horse | 1 | 0 | 1 |
Деханова Александра | МО Владимирский округ | 1 | 0 | 1 |
Елисеева Полина | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Зашибалова Лариса | Петербург | 1 | 0 | 1 |
Козырева Ульяна | MegaWatt-д | 1 | 0 | 1 |
Кудряшова Александра | Звезда | 1 | 0 | 1 |
Лазарева Анна | Енот | 1 | 0 | 1 |
Меньшова Екатерина | Black horse | 1 | 0 | 1 |
Митрофанова Екатерина | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 0 | 1 |
Московкина Елизавета | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
Пегеева Татьяна | MegaWatt-д | 1 | 0 | 1 |
Редькина Карина | СДЮСШОР №2-2 | 1 | 0 | 1 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 1 | 0 | 1 |
СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Представитель | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Аксенова Ольга | Black horse | 0 | 1 | 1 |
Атаева Заира | Петербург | 0 | 1 | 1 |
Горя Екатерина | MegaWatt-д | 0 | 1 | 1 |
Зиновьева Елизавета | МО Владимирский округ | 0 | 1 | 1 |
Иванова Арина | МО Владимирский округ | 0 | 1 | 1 |
Колесевич Вероника | МО Владимирский округ | 0 | 1 | 1 |
Пегеева Татьяна | MegaWatt-д | 0 | 1 | 1 |
Редькина Карина | СДЮСШОР №2-2 | 0 | 1 | 1 |
Трофимова Наталья | КубльPRO | 0 | 1 | 1 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Сроки: 13 апреля — 01 июня 2014 г.
Количество: 8 команд
Схема: 1 круг «каждый с каждым»
Выходит в Высший дивизион: 2 команды
Вылетает во Второй дивизион: 1 команда
ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА
Формат турнира: 6х6 (5 в поле + вратарь).
Количество игроков в заявке: 17.
Время матча: 2 тайма по 25 минут
Количество замен не ограничено, разрешены обратные.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт: femalesport.ru
Электронная почта: soccer@femalesport.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/femalefootball
Тел.: (812) 984-18-23, 8-962-684-18-23